Кондиционер SAMSUNG ADH 1800 E

044 227-8743
Описание
Технические характеристики | Сверхтонкий и компактный дизайн |
Легкая установка | Индивидуальное и групповое управление с помощью пульта Длинный трубопровод |
Антибактериальные компоненты | target="" content="target=\"xml\" content=\"namespace prefix = o ns = \\"urn:schemas-microsoft-com:office:office\\" /\"">?>?> |
Биотеплообменник | |
Автоматическая смена режимов | |
Работа при низких температурах окружающего воздуха | |
Производительность (охлаждение) кВт | 5,1 |
Производительность (обогрев) кВт | 5,4 |
Энергетический КПД охлаждение (СОР) | 2,8, |
обогрев (СОР) | 2,9 |
Удаление влаги из воздуха | 1,56 |
Уровень шума комнатный блок (дБ) | 40, |
наружный блок (дБ) | 53 |
Циркуляция воздуха | 15 |
Рабочий ток охлаждение (А) | 7,8, |
Рабочий ток обогрев (А) | 7,3 |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 1,75, |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) | 1,65 |
Напряжение вольтаж (В) | 220—240, частота (Гц) 50 |
Размеры и масса: | |
габариты комнатного блока (мм) | 1340х215;260х215;600 |
габариты наружного блока (мм) | 787х215;620х215;320 |
комнатный блок в упаковке (мм) | 1514х215;389х215;749 |
наружный блок в упаковке (мм) | 909х215;32х215;444 |
масса комнатного блока, нетто (кг) | 41 |
масса наружного блока, нетто (кг) | 63 |
масса комнатного блока, брутто (кг) | 57 |
масса наружного блока, брутто (кг) | 68 |
Характеристики
| тип кондиционера: | канальный кондиционер |
| кондиционируемое помещение (площадь): | более 45 кв. м. |










































